355
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 硅膠干燥劑 | 1g | 0.01元/包 | 紙箱 | 一等品 |
| 礦物干燥劑 | 1g | 0.004元/包 | 紙箱 | 一等品 |
| 蒙脫石干燥劑 | 1g | 0.005元/包 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜礦物干燥條 | 1000g | 5元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜硅膠干燥條 | 1000g | 10元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜氯化鈣干燥條 | 1000g | 16元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜氯化鎂干燥條 | 1000g | 15元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜生化干燥條 | 1000g | 14元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 貨柜防霉滅菌條 | 1000g | 16元/條 | 紙箱 | 一等品 |
| 該報價由:江門新會惠源干燥劑廠提供 | ||||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥650/平方米
面議
¥280/平方米
¥88/平方米
0條評論
登錄最新評論